Тенденции туризма в России
Основными посетителями России являются её ближайшие соседи – страны СНГ, российская статистика не учитывает их как иностранцев, поэтому возникает различие с данными ВТО. Так в 2001 году ВТО сообщает, что Россию посетило свыше 15 млн. человек, но из-за пределов СНГ (по данным российской статистики), лишь около 3 млн., поэтому и получается некоторая промежуточная оценка.По данным Государственного комитета Российской Федерации по статистике, в 2003 г. Россию посетило 3,3 млн. иностранных граждан.
Таблица №4
Въезд иностранных граждан в РФ
| - | ЧИСЛО ПОЕЗДОК (ТЫС.) | ДОЛЯ (%) | |||
| 2003г. | 1993г. | 2003в % к 1993г. | 2003г. | 1993г. | |
| Организованный туризм | 914,7 | 1543,4 | 59,3 | 27,6 | 28,6 | 
| Деловые (служебные) поездки | 1267,1 | 2203,4 | 57,5 | 38,2 | 41,0 | 
| Частные поездки | 411,6 | 836,3 | 49,3 | 12,4 | 15,5 | 
| Транзит | 96,5 | 125,1 | 77,5 | 3,0 | 2,3 | 
| Обслуживающий персонал | 621,6 | 675,9 | 92,0 | 18,7 | 12,5 | 
| Всего | 3311,7 | 5384,2 | 61,5 | 100 | 100 | 
В 2003 г. число поездок иностранных граждан в нашу страну практически по всем видам туризма сократилось на 38,5 % по сравнению с 1993 г. В этом году первое место заняли деловые визиты, на долю которых пришлось менее 40% от общего числа поездок в Россию.
Въездной поток из-за рубежа по-разному формировался в регионах России. Основными центрами "притяжения" иностранных гостей по прежнему остаются Москва и Санкт-Петербург. Также выделяются некоторые приграничные районы Восточной Сибири, Дальнего Востока и Калининградской области.
Въездной поток из различных регионов мира выглядит следующим образом.
Таблица №5
Въезд иностранных граждан в РФ из разных регионов мира (по всем видам поездок)
| РЕГИОН | ЧИСЛО ПОЕЗДОК(ТЫС.) | ДОЛЯ (%) | ИЗМЕНЕНИЕ К 1993 (%) | 
| Восточная и Центральная Азия | 745,7 | 22,5 | -35,5 | 
| Восточная Европа | 621,1 | 18,7 | +75,1 | 
| Страны Балтии | 615,3 | 18,5 | -63,0 | 
| Северная Европа | 516,3 | 15,6 | -30,6 | 
| Западная Европа | 409,5 | 12,3 | -40,8 | 
| Юго-Западная Азия | 156,5 | 4,7 | +2,2 | 
| Америка | 148,6 | 4,5 | -55,1 | 
| Южная Европа | 46,0 | 1,4 | -71,5 | 
| Юго-Восточная Азия | 17,9 | 0,5 | -45,8 | 
| Африка | 13,7 | 0,4 | -58,4 | 
| Австралия и Океания | 10,5 | 0,3 | -17,9 | 
| Южная Азия | 7,0 | 0,2 | -79,1 | 
| Без гражданства | 3,0 | 0,09 | -70,5 | 
| Всегов | 3311,7 | 100 | -38,5 | 



