Финансовый план
Сезонный оборот 2005-2006гг. п
роката оборудования.
| Наименование | Среднее количество посетителей в будничный день недели. | Среднее количество посетителей в выходной день недели. | Цена абонемента На один день пользования. | Доход в будничный день недели. | Доход в выходной день недели. | Месячный доход. | 
| Сноуборд | 5 | 45 | 8$ | 200$ | 720$ | 3680$ | 
| Лыжи | 12 | 65 | 14$ | 840$ | 1820$ | 10640$ | 
| Сани | 3 | 20 | 4$ | 60$ | 160$ | 960$ | 
| Коньки | 2 | 35 | 1$ | 10$ | 70$ | 320$ | 
| Тарелки | 1 | 15 | 2$ | 10$ | 60$ | 280$ | 
| Пейнтбол | 2 | 10 | 5$ | 50$ | 100$ | 600$ | 
| Мотосани | 0 | 2 | 30$ | 0$ | 60$ | 240$ | 
| Бильярд | 5 пар | 20 пар | 2$ | 50$ | 80$ | 520$ | 
| Автостоянка | 10 | 45 | 1$ | 50$ | 90$ | 560$ | 
| Итого: | 17800$ | |||||
| Сезонный оборот. | 2000 чел | 5920 чел | 71200$ | 
Таким образом, сезонный оборот горнолыжного курорта за 2005-2006 год должен составить 302688$.



