Определение привлекательности сегмента
|
Возраст | 3-5 лет | 5-7 лет | 7-9 лет | 10-12 лет | 14 лет |
|
Возможный объем продаж в каждом сегменте | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 |
|
Средняя цена в сегменте | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 |
|
Тенденции роста в сегменте | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 |
|
Количество конкурентов | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 |
|
Соответствие услуги нуждам населения | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|
Потребность дополнительных услуг | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 |
|
Соответствие системе сбыта | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 |
|
Необходимость стимулирования сбыта | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| 27 | 28 | 25 | 17 | 20 |
Вывод: наиболее привлекательны возрастные группы 3-5 лет, 5-7 лет, 7-9 лет.


