Анализ портфеля услуг детского клуба турист (Матрица БКГ)
| № п/п | Сегменты | Предположительный объем в общей продаже фирмы | Сегодняшняя доля относительно конкурентов | Перспективная доля через 3 года | Нынешний темп роста | Рост услуг через 3 года | 
| 1 | 3-5 лет | 30 % | 1:1 | 2:1 | 20 % | 40 % | 
| 2 | 5-7 лет | 20 % | 0,5:1 | 1:1 | 10 % | 35 % | 
| 3 | 7-9 лет | 20 % | 2:1 | 1:1 | 20 % | 10 % | 
| 4 | 10-12 лет | 25 % | 0,25:1 | 2:1 | 30 % | 10 % | 
| 5 | 14 лет | 5 % | 1:1 | 1:1 | 20 % | 5 % | 
| 60%- 50%- 40%- 30%- 20%- 10%- | 
 | 
 | |||
| 5%- | 
 
 
 
 | 
 | 
 Перейти на страницу: 1 2 











 
 

 
  
 
