Оценка рисков внедрения компьютерной системы управления
Таблица 3.4
Имена ячеек листа «Имитация»
| Адрес ячейки | Имя | Комментарии | 
| Блок A10:A11 | Перем_расх | Переменные расходы | 
| Блок B10:B11 | Количество | Объем выпуска | 
| Блок C10:C11 | Цена | Цена изделия | 
| Блок D10:D11 | Поступления | Поступления от проекта NCFt | 
| Блок E10:E11 | ЧСС | Чистая современная стоимость NPV | 
Таблица 3.5
Формулы листа "Результаты анализа"
| Ячейка | Формула | 
| B8 | =СРЗНАЧ(Перем_расх) | 
| B9 | =СТАНДОТКЛОНП(Перем_расх) | 
| B10 | =B9/B8 | 
| B11 | =МИН(Перем_расх) | 
| B12 | =МАКС(Перем_расх) | 
| C8 | =СРЗНАЧ(Количество) | 
| C9 | =СТАНДОТКЛОНП(Количество) | 
| C10 | =C9/C8 | 
| C11 | =МИН(Количество) | 
| C12 | =МАКС(Количество) | 
| D8 | =СРЗНАЧ(Цена) | 
| D9 | =СТАНДОТКЛОНП(Цена) | 
| D10 | =D9/D8 | 
| D11 | =МИН(Цена) | 
| D12 | =МАКС(Цена) | 
| E8 | =СРЗНАЧ(Поступления) | 
| E9 | =СТАНДОТКЛОНП(Поступления) | 
| E10 | =E9/E8 | 
| E11 | =МИН(Поступления) | 
| E12 | =МАКС(Поступления) | 
| F8 | =СРЗНАЧ(ЧСС) | 
| F9 | =СТАНДОТКЛОНП(ЧСС) | 
| F10 | =F9/F8 | 
| F11 | =МИН(ЧСС) | 
| F12 | =МАКС(ЧСС) | 
| F13 | =СЧЁТЕСЛИ(ЧСС;"<0") | 
| F14 | =СУММЕСЛИ(ЧСС;"<0") | 
| F15 | =СУММЕСЛИ(ЧСС;">0") | 
| Е18 | =НОРМАЛИЗАЦИЯ(D18;$F$8;$F$9) | 
| F18 | =НОРМСТРАСП(E18) | 
Таблица 3.6
Имена ячеек листа «Результаты анализа»
| Адрес ячейки | Имя | Комментарии | 
| B2 | Нач_инвест | Начальные инвестиции | 
| B3 | Пост_расх | Постоянные расходы | 
| B4 | Аморт | Амортизация | 
| D2 | Норма | Норма дисконта | 
| D3 | Налог | Ставка налога на прибыль | 
| D4 | Срок | Срок реализации проекта | 



