Расчет программы по встрече зарубежных туристов «Русское гостеприимство»
Стоимость проживания в низкий сезон на группу состоящую из 20 человек на 5 суток составило 181 000 рублей, в высокий сезон-241 000 рублей.
Расчет затрат на еду для встречи
Таблица № 3
| № п / п | Наименование | Кол-во | Стоимость (Руб.) | Стоимость на 20 чел. (руб) | 
| 1 | Каравай | 1 буханка | 100 | 100 | 
| 2 | Водка | 2 бутылки | 250 | 500 | 
| 3 | Блины с икрой | 40 штук | 150 | 6 000 | 
| Итого: | 
 | 
 | 6 600 | 
Расчет питания на группу на 5 суток:
Таблица № 4
| Питание | Стоимость в рублях | На 20 чел | Всего | 
| Завтрак | 150 | 3 000 | 15 000 | 
| Обед | 300 | 6 000 | 30 000 | 
| Ужин | 600 | 12 000 | 60 000 | 
| ИТОГО: | 
 | 105000 | 
Расчет досуга на группу из 20 человек
Таблица №5
| Наименование | Стоимость на 1 чел. (руб.) | Кол-во человек | Общая сумма (руб.) | 
| Посещение Николаевского дворца | 1600 | 20 | 32000 | 
Расчет фактической стоимости мероприятия
Таблица № 5
| № п/п | Наименование статьи | Цена на одного чел. (руб.) | Кол-во (чел) | Общая стоимость (руб.) | Примечания | 
| 1 | Затраты на еду для встречи | 330 | 20 | 6 600 | Таблица №3 | 
| 2 | Организация питания | 5 250 | 20 | 105 000 | Таблица №4 | 
| 3 | Организация досуга | 1 600 | 20 | 32 000 | Таблица №5 | 
| 4 | Итого | 7 180 | 20 | 143 600 | - | 
| 5 | Наценка 10% | - | - | 14 360 | - | 
| 6 | Итого стоимость | 7 898 | 20 | 157 960 | - | 
| 7 | Рентабельность 20 % | - | - | 31 592 | - | 
| 8 | Итого | - | - | 189 552 | - | 
| 9 | Сумма НДС 18% | - | - | 34 119 | - | 
| 10 | Конечная стоимость | 11 183 | 20 | 223 671 | - | 
| 11 | Налог на прибыль 20 % | - | - | 6 318 | - | 
| 12 | Чистая прибыль | - | - | 25 274 | - | 



