Развитие советского туризма начала 30 – начала 90 гг.
| Год | Прибытие иностранных | Поездки советских граждан | ||||
| граждан в СССР (тыс.) | за рубеж (тыс.) | |||||
| 1956 | 486 | 561 | ||||
| 1965 | 1263 | 1153 | ||||
| 1975 | 3690 | 2450 | ||||
| 1985 | 4339 | 2790 | ||||
| 1988 | 6007 | 4243 | ||||
| 1989 | 7752 | 8008 | ||||
| 1990 | 7204 | 9086 | ||||
Таблица 1. Статистика въезда иностранных граждан в СССР и поездок советских граждан за рубеж (по данным Госкоминтуриста)*



