Технология организации выездного туризма в Черногорию
Таблица 2.7.
Стоимость (в евро) за индивидуальный трансфер из аэропорта Подгориц
|
Стоимость за машину (1-4 человек) / в одну сторону |
Стоимость за минивэн (1-8 человек) / в одну сторону | |
|
Будва | 78 | 115 |
|
Петровац | 65 | 95 |
|
Бар | 75 | 100 |
|
Улчинь | 90 | 135 |
|
Рисан | 115 | 180 |
|
Котор | 85 | 140 |
|
Бечичи | 78 | 115 |
|
Сутоморе | 60 | 90 |
|
Прзно | 65 | 95 |
|
Игало | 130 | 190 |
|
Прчань | 90 | 135 |
|
Тиват | 85 | 140 |
Таблица 2.8.
Расстояния между основными туристическими центрами (км)
|
Подгорица (1) |
Тиват (2) |
Котор (3) |
Будва (4) |
Бечичи (5) |
Милочер (6) |
Петровац (7) | |
|
(1) | 66 | 86 | 54 | 50 | 51 | 48 | |
|
(2) | 66 | 25 | 12 | 17 | 18 | 32 | |
|
(3) | 86 | 25 | 23 | 40 | 42 | 56 | |
|
(4) | 54 | 12 | 40 | 5 | 6 | 20 | |
|
(5) | 50 | 17 | 35 | 28 | 1,5 | 16 | |
|
(6) | 51 | 18 | 42 | 6 | 1,5 | 15 | |
|
(7) | 48 | 32 | 56 | 20 | 16 | 15 |


