Общая характеристика предприятия
 
 
Штатное расписание ресторана «Аквариум» представлено следующим образом (таблица 1):
Таблица 1
Штатное расписание
| № п/п | Наименование должностей | Разряд | Числен-ность | Сумма окладов, руб | 
| 1. | Административно управленческий персонал | |||
| 1. Директор | 1 | 20000 | ||
| 2. Администратор | 1 | 15000 | ||
| 2. | Производственный персонал | |||
| 1. повар | 5 | 1 | 17000 | |
| 2. повар | 5 | 1 | 17000 | |
| 3. повар | 6 | 1 | 18000 | |
| 4. повар | 6 | 1 | 18000 | |
| 5. бармен | 1 | 10000 | ||
| 6. бармен | 1 | 10000 | ||
| 7. официант | 1 | 12000 | ||
| 8. официант | 1 | 12000 | ||
| 9. посудница | 2 | 7000 | ||
| 3. | Хозяйственный персонал | |||
| 1. уборщица | 2 | 7000 | ||
| 2. охрана | 2 | 10000 | ||
| 3. гардеробщица | 2 | 7000 | ||
| Всего | 18 | 211000 | ||
Обслуживающий и производственный персонал ресторана «Аквариум» имеет среднее специальное, незаконченное высшее и высшее образование. Возрастной состав от 21 - 50 лет, где 70% составляют женщины.



