Тенденции развития международного туризма в отдельных регионах мира
Африканский регион стабильно развивается с ростом в 5%. Таким образом, рост числа международных туристских прибытий в 2003 году увеличился почти в два раза по сравнению с предыдущим годом и составил 9 миллионов человек. Доходы от международного туризма составили 12 миллиардов долларов или в среднем 405 долларов за туристическое прибытие (Таблица 2.5).
Ведущим звеном остается Южная Африка с ростом международных туристских прибытий в 11 %.
Правительства стран данного региона стали значительно активнее поддерживать развитие туризма.
Туристские потоки между африканскими странами все еще остаются очень слабыми и существенно сдерживают развитие туризма в регионе. Главный туристообразующий регион – Европа. Основными туристообразующими странами для региона являются: Франция, Германия, Великобритания, из которых прибывают в Африку почти 20% числа всех иностранных туристов. Такое положение можно объяснить тем, что до недавнего времени эти страны были метрополиями для многих африканских колоний.
| Международные прибытия и доходы от туризма в Африке | ||||||||
| Таблица 2.5 | ||||||||
| Страна | Международные туристские прибытия | Доходы от международного туризма | ||||||
| 1000 | Изменение, % | Доля, % | Млн. долл. | Изменение, % | Доля, % | |||
| 2002 | 01/00 | 02/01 | 2002 | 01/00 | 02/01 | 2002 | ||
| Африка | 29,136 | 3,2 | 2,8 | 100 | 11,785 | 7,8 | 1,0 | 100 | 
| Алжир | 998 | 4.1 | 10.7 | 3.4 | 133 | 4.2 | 33.0 | 1.1 | 
| Ботсвана | 1,037 | -5.0 | -1.1 | 3.6 | 309 | -4.2 | 3.0 | 2.6 | 
| Гана | 483 | 10.0 | 10.1 | 1.7 | 520 | 16.1 | 16.1 | 4.4 | 
| Кения | 838 | -6.5 | -0.4 | 2.9 | 297 | 11.6 | -3.6 | 2.5 | 
| Мавритания | 682 | 0.6 | 3.2 | 2.3 | 612 | 15.1 | -1.9 | 5.2 | 
| Марокко | 4,193 | 2.7 | -0.7 | 14.4 | 2,152 | 23.8 | -14.8 | 18.3 | 
| ЮАР | 6,550 | -1.5 | 10.9 | 22.5 | 2,719 | -0.5 | 8.7 | 23.1 | 
| Танзания | 550 | 9.2 | 9.8 | 1.9 | 730 | -1.9 | 0.7 | 6.2 | 
| Тунис | 5,064 | 6.5 | -6.0 | 17.4 | 1,422 | 7.3 | -11.4 | 12.1 | 
| Замбия | 565 | 7.6 | 14.8 | 1.9 | – | 5.4 | – | – | 
| Источник: Всемирная Туристская Организация (ВТО) | Сентябрь 2003г. | |||||||



