Структура туристической отрасли Кыргызстана
| Таблица 2.13 | |||||
| Основные показатели работы гостиниц | |||||
| 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | |
| Число гостиниц, единиц | 88 | 78 | 95 | 91 | 83 | 
| Численность размещенных лиц, тыс. человек | 182,1 | 136,2 | 131,9 | 103,7 | 123,7 | 
| Число всех номеров, единиц | 2339 | 2247 | 2367 | 2172 | 1974 | 
| Единовременная вместимость, койко-мест | 4125 | 3777 | 4192 | 3505 | 3498 | 
| Предоставлено койко-суток, тыс. | 313,9 | 242,6 | 313,3 | 209,7 | 278,4 | 
| Коэффициент использования гостиничного фонда (наличных мест)[18] | 0,21 | 0,18 | 0,20 | 0,16 | 0,22 | 
| Источник: Нацстатком КР | |||||
Индустрия питания в Кыргызстане, в последнее время развивается быстрыми темпами. Данная индустрия представлена
ресторанами, кафе, барами, столовыми и другими предприятиями по поставке готовой пищи. Данные Нацстаткома, показывают, что
объем услуг, предоставленных ресторанами, барами, столовыми и другими предприятиями по поставке готовой пищи за период с 1998 по 2002 год увеличился больше чем в два раза. Таким образом, в 2002 году объем услуг, произведенных индустрией питания составил 1,14 млрд. сом (Таблица 2.14).
Среднегодовой темп рост за последние пять лет составляет 106,58 %. Это говорит о довольно стабильном развитии индустрии питания в Кыргызстане.
| Таблица 2.14 | |||
| Объем услуг, предоставленных ресторанами, барами, столовыми и другими предприятиями по поставке готовой пищи | |||
| Годы | Млн. сомов | В процентах | |
| к предыдущему году | к 1997 | ||
| 1998 | 540,9 | 116,6 | 116,6 | 
| 1999 | 742,5 | 97,4 | 113,6 | 
| 2000 | 918,8 | 102,6 | 116,5 | 
| 2001 | 995,7 | 101,9 | 118,7 | 
| 2002 | 1143,8 | 114,4 | 135,8 | 
| Источник: Нацстатком КР | |||



