Результаты исследования типов трудовой мотивации сотрудников ООО " Карланж"
Таблица 1. Сводная таблица по типам мотивации
Краткая характеристика группы респондентов.
Всего в тестировании принимало участие 18 человек, при этом по полу опрошенные разделились следующим образом:
| Пол | Абсолютное значение | Относительное значение | 
| Мужчины | 8 чел. | 44%. | 
| Женщины | 10 чел. | 56% | 
По должностным категориям сотрудников:
| Категории | Абсолютное значение | Относительное значение | 
| Руководители | 2 чел. | 12 % | 
| Специалисты | 10 чел. | 56 % | 
| Вспомогательный персонал | 6 чел. | 33 % | 
По стажу работы:
| Стаж работы | Абсолютное значение | Относительное значение | 
| до 1 года | 5 чел | 28% | 
| от 1 до 2 лет | 6 чел | 33% | 
| свыше 2 лет | 7 чел | 39% | 
По возрасту:
| Возраст сотрудников | Абсолютное значение | Относительное значение | 
| моложе 30 лет | 10 чел | 56% | 
| от 30 до 40 года | 4 чел | 22% | 
| старше 41 года | 4 чел | 22% | 
|  | 



