История развития международного туризма
Таблица 3. Международный туризм в 1990 г.
| № | Регион и страна | Количество прибывших туристов | Доходы от ин.ту- ризма, млн. дол. | Расходы турис- тов за границей, млн. дол. | Сальдо, млн. дол. | |
| Тыс. чел. | % | |||||
| Весь мир | 454875 | 100.0 | 255006 | 237916 | ||
| Азия | 62495 | 13.7 | 41044 | 43746 | ||
| 1 | Гонконг | 5933 | 1,3 | 5032 | . | . | 
| 2 | Израиль | 1063 | 0,2 | 1382 | 1485 | -103 | 
| 3 | Индонезия | 217 | 0,5 | 2105 | 886 | +1219 | 
| 4 | Индия | 1707 | 0,4 | 1437 | 425 | +1012 | 
| 5 | Иордания | 2633 | 0,6 | 500 | 419 | +81 | 
| 6 | Кипр | 1561 | 0,3 | 1258 | 162 | +1096 | 
| 7 | Китай | 10484 | 2,3 | 2218 | 470 | +1748 | 
| 8 | Южная Корея | 2959 | 0,6 | 3559 | 3166 | +393 | 
| 9 | Макао | 1138 | 0,2 | 139 | 708 | -569 | 
| 10 | Малайзия | 7446 | 1,6 | 1667 | 4473 | -2806 | 
| 11 | Сингапур | 4842 | 1,1 | 4362 | 1381 | +2981 | 
| 12 | Таиланд | 5299 | 1,2 | 4326 | 854 | +3472 | 
| 13 | Турция | 4799 | 1,1 | 3349 | 520 | +2829 | 
| 14 | Япония | 1879 | 0,4 | 3578 | 24928 | -21350 | 
| Север. Америка | 84104 | 18.9 | 61824 | 54420 | ||
| 15 | Багамские о-ва | 1562 | 0,3 | 1333 | 196 | +1137 | 
| 16 | Доминик.Респ. | 1533 | 0,3 | 750 | 144 | +606 | 
| 17 | Канада | 15 258 | 3.4 | 6374 | 8390 | -2016 | 
| 18 | Мексика | 15695 | 3,4 | 5324 | 5379 | -55 | 
| 19 | Пуэрто-Рико | 2554 | 0,6 | 1367 | 647 | +720 | 
| 20 | США | 39 772 | 8,7 | 40 579 | 38 671 | +1908 | 
| Юж. Америка | 8634 | 1,9 | 5781 | 5651 | ||
| 21 | Аргентина | 2728 | 0,6 | 1975 | 1171 | +804 | 
| 22 | Бразилия | 1079 | 0,2 | 1444 | 1559 | -115 | 
| 23 | Уругвай | 1267 | 0,3 | 261 | 111 | +150 | 
| Африка | 17 728 | 3,9 | 6801 | 3932 | ||
| 24 | Марокко | 4024 | 0,9 | 1259 | 184 | +1075 | 
| 25 | Тунис | 3204 | 0,7 | 953 | 179 | +774 | 
| 26 | ЮАР | 1029 | -0,2 | 815 | 1065 | -254 | 
| Европа | 276755 | 61.0 | 132977 | 124034 | ||
| 27 | Австрия | 19011 | 4,2 | 13017 | 6212 | +6805 | 
| 28 | Бельгия | 3163 | 0,7 | 3575 | 5445 | -1870 | 
| 29 | Болгария | 4500 | 1,0 | 394 | . | . | 
| 30 | Великобритания | 18021 | 4,0 | 13935 | 17614 | -3679 | 
| 31 | Венгрия | 20 510 | 4.5 | 1000 | 600 | +400 | 
| 32 | Германия | 17 045 | 3,7 | 10 683 | 29 836 | -19153 | 
| 33 | Греция | 8873 | 2,0 | 2587 | 1088 | +1499 | 
| 34 | Дания | 1257 | 0,3 | 3322 | 3676 | -354 | 
| 35 | Ирландия | 366 | 0,8 | 1447 | 1159 | +288 | 
| 36 | Испания | 34300 | 7,5 | 18593 | 4254 | +14339 | 
| 37 | Италия | 26679 | 5,9 | 19742 | 13826 | +5916 | 
| 38 | Нидерланды | 5795 | 1,3 | 3615 | 7340 | -3725 | 
| 39 | Норвегия | 1955 | 0,4 | 1517 | 3413 | -1896 | 
| 40 | Польша | 3400 | 0,7 | 266 | 220 | +46 | 
| 41 | Португалия | 8020 | 1,8 | 3556 | 867 | +2689 | 
| 42 | Румыния | 6533 | 1,4 | 106 | 103 | +3 | 
| 43 | Бывший СССР | 7204 | 1,6 | 270 | . | . | 
| 44 | Франция | 53157 | 11,7 | 20185 | 12424 | +7761 | 
| 45 | Чехословакия | 8100 | 1,8 | 470 | 636 | -166 | 
| 46 | Швейцария | 13 200 | 2,9 | 6839 | 5989 | +850 | 
| 47 | СФРЮ | 7880 | 1.7 | 2774 | 149 | +2625 | 
| Океания | 5159 | 6579 | 6133 | |||
| 48 | Австралия | 2215 | 0,5 | 3635 | 4120 | -485 | 



