Разработка и принятие управленческих решений при влиянии внешней среды на деятельность организации
Во-первых, для расширения сферы деятельности, необходимо заключить договора с крупными авиационными компаниями, такими как, авиакомпания «Сибирь», Аэрофлот. Заключение данных договоров, расширит круг клиентов, потому что услуга бронирования номера с борта самолета, очень удобная.
Во-вторых, было бы приемлемо заключить договор с таксо-парком, клиент бронирующий номер едет на такси с 20 % скидкой.
В-третьих, необходимо проводить маркетинговый анализ рынка и вести отчетную документацию по изучению потребительского спроса.
В-четвертых, необходимо осуществлять планирование и анализ основных показателей финансово-хозяйственной деятельности гостиничного комплекса «Кировский».
Деятельности предприятия характеризуется такими абсолютными показателями деловой активности, как объем реализации продукции, услуг, товаров, прибыль и величина активов предприятия.
Основные показатели работы ЗАО "Кировский" за 2000-2001 годы представлены в таблице 2.2.
Таблица 2.2.
Основные экономические показатели работы ЗАО "Кировский"
за 2000-2001 годов
| Наименование Показателей | Год | Изменение | |||
| 2000 | 2001 | +, - | Тр | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1.Объем реализации услуг, товаров, продукции. тыс. руб. | 45234,0 | 40375,0 | -4859,0 | 89,3 | |
| 2. Затраты на производство и реализацию, тыс. руб. | 43437,0 | 39151,0 | -4286,0 | 90,1 | |
| 3. Прибыль от реализации, тыс. руб. | 1797,0 | 1224,0 | -573,0 | 68,2 | |
| 4.Уровень затрат, % к V реализации. | 96,0 | 97,0 | +1,0 | 101,0 | |
| 5. Среднесписочная численность работников, чел. | 311 | 313 | +2,0 | 106,0 | |
| 6. Фонд заработной платы работников, тыс.руб. | 3548,0 | 2925,0 | -623,0 | 82,0 | |
| 7. Производительность труда, тыс.руб/чел. | 145,4 | 129,0 | -16,4 | 88,7 | |
| 8. Среднегодовая стоимость основных производственных фондов, тыс.руб. | 12566,5 | 14314,0 | +1747,5 | 113,3 | |
| 9. Фондоотдача, руб. | 3,6 | 2,8 | -0,8 | -22,2 | |
| 10. Фондовооруженность, тыс.руб./чел | 40,4 | 45,7 | +5.3 | +13,1 | |
| 11. Уровень рентабельности к затратам | 4,1 | 3,1 | -1,0 | - | |



