Разработка и принятие управленческих решений при влиянии внешней среды на деятельность организации
Таблица 2.6.
Структура затрат по элементам ЗАО «Кировский» за 2000-2001 годы
| 1.Материальные затраты | Затраты, тыс.руб | Структура, % | Изменения | |||
| 2000 | 2001 | 2000 | 2001 | +, - | Тр | |
| 1.Материальные затраты | 35598 | 32292 | 82 | 82,5 | -3306,0 | 90,7 | 
| 2. Затраты на оплату труда | 3548 | 2925 | 8,2 | 7,5 | -623,0 | 82,0 | 
| 3.Отчисления на социальные нужды | 1362 | 1123 | 3,1 | 2,9 | -239,0 | 82,5 | 
| 4.Амортизационные отчисления | 719 | 747 | 1,7 | 1,9 | 2,8 | 103,9 | 
| 5.Прочие затраты | 2230 | 2064 | 5,1 | 5,3 | -16,6 | 92,6 | 
| ИТОГО | 43437 | 39151 | 100,0 | 100,0 | -4286 | 90,1 | 
В связи со снижением объема реализации услуг в отчетном периоде 2001 года на 10,7% снизились затраты на реализацию услуг по сравнению с базисным годом 2000 годом.
Затраты на оплату труда упали на 18,0%, и к концу периода составили 2925 тыс.руб. Соответственно, снизились и отчисления во внебюджетные фонды на 17,5%.
Материальные затраты, удельный вес которых имеет наибольшее значение 82,5%, уменьшились на 9,3%.
Размер амортизационных отчислений, незначительно увеличились на 3,9%. В результате, увеличился и их удельный вес в структуре затрат с 1,7% до 1,9%.
Прочие затраты снизились на 7,4%, их удельный вес повысился до 5,3%.
В результате обобщения данных по затратам была получена следующая аналитическая таблица:
Таблица 2.7.
Динамика затрат на 1 рубль реализованной продукции и услуг ЗАО «Кировский»
| Наименование показателей | Год | Изменения | ||
| 2000 | 2001 | +, - | % | |
| 1. Объем реализации услуг, тыс.руб | 45234 | 40375 | -4859 | -10,7 | 
| 2. Затраты на производство и реализацию продукции и услуг, тыс.руб. | 43437 | 39151 | -4286 | -9,9 | 
| 3. затраты на 1 рубль реализованной продукции и услуг тыс. руб. | 96 | 97 | +1,0 | +1,0 | 



