Разработка и принятие управленческих решений при влиянии внешней среды на деятельность организации
Таблица 2.3.
Динамика движения рабочей силы за 2000-2001 годов.
| Наименование показателей | Год | Изменения +, - | |
| 2000 | 2001 | ||
| 1.Среднесписочная численность работников. В том числе: производственных работников (кухня) обслуживающий персонал (гостиница) | 311 100 211 | 313 101 212 | +2 +1 +1 | 
| 2. Количество принятого на работу персонала в том, числе: производственных работников (кухня) обслуживающий персонал (гостиница) | 24 13 11 | 86 14 72 | +62 +1 +61 | 
Продолжение таблицы 2.3.
| Количество уволившихся работников: производственных работников (кухня) обслуживающий персонал (гостиница) | 52 30 22 | 36 30 6 | -16 0 16 | 
| Количество работников проработавших весь период В том числе: производственных работников (кухня) обслуживающий персонал (гостиница) | 257 97 160 | 260 60 200 | +3 -37 +40 | 
| 5. Коэффициент оборота по приему работников в том числе: производственный персонал (кухня) обслуживающий персонал (гостиница) | 0,80 0.13 0.052 | 0,27 0.138 0.339 | -0,53 +0.008 +0.287 | 
| 6. Коэффициент оборота по выбытию работников производственный персонал (кухня) обслуживающий персонал (гостиница) | 0,17 0.3 0.104 | 0,12 0.297 0.028 | -0,05 - 0.003 -0.047 | 
| 7. Коэффициент текучести кадров производственный персонал (кухня) обслуживающий персонал (гостиница) | 0,17 0.3 0.104 | 0,12 0.3 0.028 | -0,05 - 0.003 -0.047 | 
| 8. Коэффициент постоянства работников производственный персонал (кухня) обслуживающий персонал (гостиница) | 0,89 0.97 0.75 | 0,90 0.59 0.94 | +0,01 -0.38 0.19 | 
Коэффициент оборота принятого персонала в 2001 году составил 0,27, что на 0,53 больше, чем за аналогичный период 2000 года, так же видно что наибольшую динамику изменений по принятому персоналу приходится на производственный персонал 0.3 в 2000 году и небольшое снижение этого коэффициента в 2001 году на 0.003.
Благоприятной тенденцией является снижение коэффициента оборота по выбытию и коэффициента текучести кадров.



